事業紹介 事業紹介トップ CLOSE
検索
CLOSE自社設計 純国産
項目 | HPU A100EC15-4-7PR32Q | HPU A100EC45-8-7PR32Q | |
---|---|---|---|
CPU (ATOM BayTrail) | E3815 (1.46GHz Single Core) | E3845 (1.91GHz Quad Core) | |
メインメモリ | 容量 | 1スロット 4GB | 1スロット 8GB |
種類 | ECC対応 DDR3L (SODIMM) | ||
インターフェース | 表示出力 | A-RGB 1ポート | |
Serial Port | RS-232準拠 D-1200Dシリーズ4pin 1ch (TX RX) |
||
USB | USB Rev.2.0 ×2ポート(Aタイプ コネクタ) | ||
Ethernet | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (自動切換) x 2ch Wake On LAN機能あり |
||
Audio | miniJack Line-OUT x1 | ||
CFast | 32GB | ||
バッテリ | 電気二重層キャパシタ(10日間バックアップ) | ||
時計 | 内蔵 25℃にて月差 ±90秒 | ||
電源電圧 | DC24V (1.5A以下) DC24V (2A以下) |
||
RAS機能 | 各種監視 | 電圧監視、温度監視、FAN回転数モニタ | |
Watch Dog Timer | タイムアウト発生時にCPUリセット またはアラーム出力可能 |
||
使用温度 | 0~+45℃ | ||
製品外形(※) | 114 (W) x 60 (H) x 107 (D) | 114 (W) x 92 (H) x 107 (D) | |
対応OS | Windows 7 Pro EMB (32bit/64bit) Linux |
※ネジ、コネクタ等の突起部およびDINレール取付け部除く