事業紹介 事業紹介トップ CLOSE
検索
CLOSE2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 10,118,000株(自己株式155,044株を含む。) |
株主数 | 6,525名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
1,461,900 | 14.67 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
850,300 | 8.53 |
有限会社スタニイ | 503,250 | 5.05 |
萩原智昭 | 341,482 | 3.43 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 232,500 | 2.33 |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | 230,000 | 2.31 |
公益財団法人萩原学術振興財団 | 230,000 | 2.31 |
三井住友信託銀行株式会社 | 178,000 | 1.79 |
セントラル短資株式会社 | 165,600 | 1.66 |
萩原祥子 | 162,575 | 1.63 |
※1 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
個人・その他 | 4,366,545株 |
---|---|
金融機関 | 3,074,300株 |
その他の法人 | 1,368,100株 |
外国法人等 | 748,326株 |
証券会社 | 407,685株 |
自己株式 | 155,044株 |