事業紹介 事業紹介トップ CLOSE
検索
CLOSE
当社は株式移転により非上場となり、今後は本ページは更新されません。2026年4月1日以降のIR情報はMIRAINIホールディングス株式会社ウェブサイトをご参照ください。
2025年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 10,118,000株(自己株式153,044株を含む。) |
| 株主数 | 7,214名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
1,417,900 | 14.23 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
733,500 | 7.36 |
| 有限会社スタニイ | 503,250 | 5.05 |
| 萩原智昭 | 341,482 | 3.43 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 232,500 | 2.33 |
| 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 230,000 | 2.31 |
| 公益財団法人萩原学術振興財団 | 230,000 | 2.31 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 178,000 | 1.79 |
| 萩原祥子 | 162,575 | 1.63 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 140,900 | 1.41 |
※1 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
| 個人・その他 | 4,470,056株 |
|---|---|
| 金融機関 | 2,881,900株 |
| その他の法人 | 1,319,459株 |
| 外国法人等 | 941,565株 |
| 証券会社 | 351,976株 |
| 自己株式 | 153,044株 |