事業紹介 事業紹介トップ CLOSE
検索
CLOSE
当社は株式移転により非上場となり、今後は本ページは更新されません。2026年4月1日以降のIR情報はMIRAINIホールディングス株式会社ウェブサイトをご参照ください。
| 2026年02月13日 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2025年11月14日 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信【日本基準】(連結) |
| 2025年08月08日 | 2026年3月期 第1四半期決算短信【日本基準】(連結) |
| 2025年05月14日 | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2025年02月10日 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024年11月08日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024年08月09日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024年05月14日 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2024年02月09日 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023年11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023年08月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023年05月15日 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2023年02月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022年11月10日 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022年08月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022年05月13日 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| ∟ (訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | |
| ∟ (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | |
| 2022年02月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021年11月10日 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021年08月10日 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |